Fundurb
Link de acesso: Entrar Zoom Reunião
https://us02web.zoom.us/j/82698147691?pwd=hn2gub24UjjMQCMyLH3o3oBfOpzuym.1
ID da reunião: 826 9814 7691
Resolução nº | 04/2024 |
Processo nº | 00390-00000910/2024-11 |
Assunto: | Autorizar a utilização de recursos do FUNDURB, no montante estimado de R$1.355.842,11 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), para execução no exercício de 2025, com vistas à aquisição de Servidores tipo rack, visando o atendimento das necessidades de Sustentação do Geoportal e Processamento/Armazenamento de Imagens Cartográficas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH. |
Interessado: | SEDUH |
Valor Estimado: | R$1.355.842,11 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos) |
Relatora: | Patrícia Veiga Fleury. |
Resolução nº | 05/2024 |
Processo nº | 04035-00008027/2024-61 |
Assunto: | Autorizar a utilização de recursos do FUNDURB, no montante estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) visando a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de restauração de calçadas existentes, implantação de calçadas e de rotas acessíveis nas Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE´s do Distrito Federal. |
Interessado: | SEDET |
Valor Estimado: | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
Relator: | Bruno Morais Alves. |
Resolução nº | 06/2024 |
Processo nº | 00110-00003175/2024-71. |
Assunto: | Autorizar a utilização de recursos do FUNDURB, no montante estimado de R$ 2.600.000,00 (dois milhões seiscentos mil reais), para financiar parcialmente a elaboração de Estudos Técnicos, Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, consoante especifica o Edital do RDC Eletrônico Contratação Integrada nº 001/2021 – DECOMP/DA. |
Interessado: | SODF |
Valor Estimado: | R$ 2.600.000,00 (dois milhões seiscentos mil reais) |
Relator: | Bruno Morais Alves. |
52ª Reunião Ordinária – 03/09/2024
Link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/83567836720?pwd=o6R5Smm1raN9oZFJx0cT5c1Ip2xdhh.1
Resolução n°: | 03/2024 |
Processo n° : | 00110-00002068/2024-25 |
Assunto: | Autorizar a utilização de recursos do FUNDURB, no montante estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para financiar parcialmente a execução das obras de infraestrutura urbana remanescentes no Trecho 01 e parte do Trecho 03 – Região Administrativa do Sol Nascente, no exercício de 2024. |
Interessado: | SODF |
Valor Estimado: | 3.000.000,00 (três milhões de reais) |
Relator: | Bruno Morais Alves |
Resolução n°: | |
Processo n°: | 00110-00002069/2024-70 |
Assunto: | Autorizar a utilização de recursos do FUNDURB, no montante estimado de R$ 1.900.956,79 (um milhão, novecentos mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) para a execução das obras de requalificação dos espaços públicos da Praça 21 de Abril, localizada na região do Plano Piloto, mediante implantação de elementos de acessibilidade, renovação do mobiliário urbano que compõe a praça e do paisagismo local, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o exercício de 2024 e R$ 1.850.956,79 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) para o exercício de 2025. |
Interessado: | SODF |
Valor Estimado: | 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o exercício de 2024 e R$ 1.850.956,79 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) para o exercício de 2025 |
Relator: | Bruno Morais Alves |